Sie sind hier: Drehmaschinen
Zurück zu: Maschinenpark
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Links
| Eigenschaft | Einheit | Werte |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 300 |
| Max. Drehlänge | mm | 380 |
| Spindelbohrung | mm | 60 |
| Spindelnase | - - - | A 2-6 |
| Spindeldrehzahlbereich | U/min | 30-5000 |
| Leistung des Hauptantriebsmotors | kW | 15 |
| Werkzeugrevolver (ohne angetrieb. Werkzeuge) | Stationen | 12 |
| CNC-Steuerung | - - - |
FANUC 0i-TC Man Guide i Option |
| Eigenschaft | Einheit | Werte |
| Spitzenweite | mm | 2000 |
| Spitzenhöhe | mm | 167 |
| Max. Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 570 |
| Max. Durchmesser über Planschieber | - - - | 365 |
| Spindeldurchlass | mm | 62 |
| Steuerung | - - - |
CNC-Plus Num-Güttinger/Keller |
| Eigenschaft | Einheit | Werte |
| Spitzenhöhe | mm | 167 |
| Spitzenweite | mm | 1000 |
| Drehdurchmesser max. | mm | 330 |
| über Querschlitten max. | mm | 210 |
| Spindeldrehzahl max. | mm/min | 3500 |
| Spindeldurchlass | mm | 40 |
| Steuerung | - - - | Fanuc 21i-t |